MINISTERRAT
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG
Nur für den Dienstgebrauch
NFD - Nr.: 03/82
176. Exemplar
2.Änderung |
zur |
Ordnung Nr. 104/9/550 |
Meteorologische Sicherstellung der Flüge |
Strausberg, den 19.09.1986 | Stellvertreter des Ministers und Chef der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung |
2. Ä/ 1 |
Strausberg, den ? . . 1982 | Stellvertreter des Ministers und Chef der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung |
Inhaltsverzeichnis | ||
Seite | ||
I. | Allgemeine Grundsätze der meteorologischen Sicherstellung | 7 |
II. | Arbeitsorganisation an den Flugwetterwarten | 13 |
III. | Meteorologische Sicherstellung der Flüge | 19 |
IV. | Ornithologische Sicherstellung der Flüge | 35 |
V. | Wettervorhersage und Vorhersageprüfung | 39 |
VI. | Gefahrenmelungen und Wetterwarnungen | 43 |
VII. | Pflichten des leitenden Personals des Meteorologischen Dienstes bei der meteorologischen Sicherstellung der Flüge | 47 |
VIII. | Einsatz der technischen Mittel des Meteorologischen Dienstes | 61 |
Anlagen: | ||
1 | Inhalt und Terminologie der Flugwettervorhersagen | 65 |
2 | Entfaltungsschema der technischen Mittel einer Flugwetterwarte | 71 |
5 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
2. Ä/ 3 | 1. AB | 13 |
14 | 1. AB | 2. Ä/ 4 |
2. Ä/ 5 | 2. AB | 15 |
16 | 2. AB | 2. Ä/ 6 |
Bogen 2 S | 17 |
18 |
2. Ä/ 7 | 1. AB | 19 |
20 | 1. AB | 2. Ä/ 8 |
2. Ä/ 9 | 1. AB | 21 |
22 | 1. AB | 2. Ä/10 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1. Ä/5 | 1. AB | 29 |
30 | 1. AB | 1. Ä/5 |
1. Ä/7 | 1. AB | 31 |
32 | 1. AB | 1. Ä/8 |
2. Ä/11 | 1. AB | 33 |
34 | 1. AB | 2. Ä/12 |
2. Ä/13 | 2. AB | 35 |
36 | 2. AB | 2. Ä/14 |
37 |
38 |
2. Ä/15 | 2. AB | 39 |
40 | 2. AB | 2. Ä/16 |
2. Ä/17 | 1. AB | 41 |
42 | 1. AB | 2. Ä/18 |
2. Ä/19 | 1. AB | 43 |
44 | 1. AB | 2. Ä/20 |
2. Ä/21 | 1. AB | 45 |
46 | 1. AB | 2. Ä/22 |
47 |
48 |
Bogen 4 1 | 49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
2. Ä/23 | 1. AB | 55 |
56 | 1. AB | 2. Ä/24 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
Anlage 1 |
2. Ä/25 | 1. AB | 65 |
mögliche | Bezeichnung | Bemerkungen |
Intervalle | ||
< 1/8 | wolkenlos | für die Nacht "klar" |
1/8 bis 3/8 | (heiter) | - wird für die Nachtzeit nicht verwendet |
- auch "leicht bewölkt" oder "gering bewölkt" | ||
4/8 bis 7/8 | (wolkig oder | nur dünne, hohe Sc und/oder dünne Ac |
locker bewölkt) | ||
6/8 bis 8/8 | (stark bewölkt) | |
8/8 | bedeckt oder | |
neblig-trüb | ||
wechselnd bewölkt | mehrmaliger Wechsel des Bedeckungsgrades um mindestens 4/8 | |
0/8 bis 3/8 | wolkenlos bis heiter | |
4/8 bis 8/8 | wolkig bis bedeckt | |
1/8 bis 3/8 | heiter, zeitweise wolkig | |
zeitweise | ||
4/8 bis 7/8 | ||
4/8 bis 7/8 | wolkig, zeitweise heiter | |
zeitweise | ||
1/8 bis 3/8 |
Aufheiterung: | Übergang von 6-8/8 auf 1-3/8 |
Bewölkungsauf- | |
lockerung: | Übergang von 8/8 auf 6-8/8 oder 4-7/8 |
Bewölkungszu- | |
nahme: | Zunahme des Gesamtbedeckungsgrades (Angabe der /8 erforderlich) |
Bewölkungsver- | |
dichtung: | Absinken der Untergrenze und Abnahme der Lichtdurchlässigkeit einer geschlossenen Wolkenschicht |
Eintrübung: | Übergang zu tiefer, geschlossener Bewölkung |
66 | 1. AB | 2. Ä/26 |
mündl. Vorhersage | schriftl. Vorhersage | russische Bezeichnung |
Nimbostratus | Ns | |
Stratocumulus | Sc | |
Stratus | St | |
Cumulus | Cu | |
Cumulunimbus | Cb | |
Altostratus | As | |
Altocumulus | Ac | |
Cirrus | Ci |
unter | 50 m | | 300 - | 500 m | | 2000 - | 3000 m |
50 - | 100 m | | 400 - | 600 m | | 3000 - | 4000 m |
100 - | 200 m | | 500 - | 800 m | | usw. | im Intervall von 1000 m |
150 - | 250 m | | 600 - | 1000 m | | ||
200 - | 300 m | | 1000 - | 1500 m | | ||
250 - | 350 m | | 1500 - | 2000 m | |
1. Ä/13 | 1. AB | 67 |
unter | 0,5 km | 2 - | 4 km |
0,5 - | 1,0 km | 3 - | 5 km |
1,0 - | 1,5 km | 4 - | 6 km |
1,5 - | 2,0 km | 6 - | 10 km |
über | 10 km |
68 | 1. AB | 1. Ä/14 |
69 |
70 |
71 |
Anlage 2 |
72 |
1. Ä/15 | 1.AB | 73 |
74 | 1.AB | 1. Ä/16 |
1. Ä/17 | 1.AB | 75 |
76 | ZB | 1. Ä/18 |