MINISTERRAT
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG
Nur für den Dienstgebrauch
NFD - Nr.: 04/82
Ausfertigung 176
| Ordnung Nr. 109/9/556 |
| Aufgaben des Flugsicherungsdienstes |
| bei der Sicherstellung von Flügen |
| - Ordnung Flugsicherung - |
| 1982 |
| Strausberg, den 24.11.1982 | Stellvertreter des Ministers und Chef der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung |
| Inhaltsverzeichnis | ||
| Seite | ||
| I. | Allgemeine Grundsätze | 7 |
| II. | Organisation, Aufgaben und Pflichten des militärischen Flugsicherungsdienstes | 10 |
| Pflichten und Rechte der Diensthabenden der Gefechtsstäbe zur Flugsicherung | 12 | |
| Dienstpflichten | 13 | |
| Dienstpflichten des Leiters der GFSZ | 14 | |
| Dienstpflichten des Diensthabenden der GFSZ | 15 | |
| Dienstpflichten des Leiters der VHZ | 16 | |
| Dienstpflichten des Diensthabenden der VHZ | 18 | |
| Dienstpflichten des Leiters der GFSV | 19 | |
| Dienstpflichten des Diensthabenden der GFSV | 20 | |
| Dienstpflichten des Leiters der Flugleitstelle | 22 | |
| Dienstpflichten des Flugdispatchers des Flugplatzes | 23 | |
| III. | Flugsicherungsmäßige Sicherstellung der Flüge | 25 |
| Planung und Anmeldung der Flüge | 25 | |
| Beurteilung der Flugsicherungsbelege | 26 | |
| Flugsicherungsfreigaben | 26 | |
| Flüge mit vorrangiger Flugsicherungsfreigabe | 27 | |
| Flugnavigationsinformationen | 29 | |
| Flugsicherungsanweisungen | 29 | |
| Flugsicherungsinformationen | 31 | |
| Flugsicherungsmeldungen und Flugsicherungsmitteilungen | 33 | |
| Störungsmeldungen | 34 | |
| Luftnotmeldungen | 36 | |
| Fluggespräche | 36 | |
| Zusammenarbeit der Flugsicherungsorgane mit Flugwetterwarten | 38 | |
| Zusammenarbeit der Flugsicherungsorgane mit einzelnen Luftfahrzeugbesatzungen | 38 | |
Anhang | ||
| 1 | Ausrüstung, Auskunftsunterlagen und Nachweisdokumente der militärischen Flugsicherungsorgane | 40 |
| 2 | Begriffsbestimmungen und Abkürzungen | 43 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| Anhang 1 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| Anhang 2 |
| 43 |
| GFSZ | Gruppe Flugsicherung des ZGS | |
| VHZ | Vereinigte Hauptzentrale des Einheitliche Systems | |
| der Leitung der Flüge, DDR-sektion | ||
| GFSV | Gruppe Flugsicherung des Verbandes | |
| GFS/S | Gruppe Flugsicherung des GS der 1. LVD | |
| GFS/N | Gruppe Flugsicherung des GS der 3. LVD | |
| GFS/OHS | Gruppe Flugsicherung der OHS (Unterabteilung Flugsi- | |
| cherung) |
| 44 |
| FLS | Flugleitstelle | |
| LGFS | Leiter Gruppe Flugsicherung | |
| DGFS | Diensthabender Gruppe Flugsicherung | |
| GBKS | Gemeinsame Bezirkskontrollstelle | |
| GBKS/S | GBKS/Süd | |
| GBKS/N | GBKS/Nord | |
| ATCC | Flugüberwachung zivil | |
| ACC | Bezirkskontrollzentrale | |
| ACC/BS | ACC/BERLIN-SCHÖNEFELD | |
| ACC/CO | ACC/COTTBUS | |
| ACC/FL | ACC/FRIEDLAND | |
| APP | Anflugkontrollstelle | |
| FSA | Flugsicherungsanweisung | |
| FSI | Flugsicherungsinformation | |
| FSI/A | FSI/Serie "A" | |
| FSI/N | FSI/Serie "N" | |
| FSI/V | FSI/Serie "V" | |
| NOTAM | Nachrichten für Luftfahrer |
| 45 |